电话:0769-81305858
光源客服: 13392729727
照明客服:13392735919
邮 箱E-mail:sales@cn-led.net
灯珠客服 照明客服


LED应急雷达感应吸顶灯规格参数
| 光源 | 配光曲线 | ||||
| Lighting Resource | Lighting Distribution | ||||
| 光源类型/规格 | LED-3030 |
BitmapBitmapBitmap
|
|||
| Lamp Model | □CREE / ■晶元 /□OSRAM/ □其它 | ||||
| 光源功率 | 24 W | ||||
| Watts | |||||
| 色温 | □RGB □2700K ■6000K | ||||
| 显色指数 | CRI>80Ra | ||||
| 光效 | 75lm / w | ||||
| Light Efficiency | |||||
| 灯具及电器 | |||||
| Fixture and Electrical Equipment | |||||
| 光束角 /透镜 | ■有透镜 150°(内置) ■PS扩散罩 | ||||
| Beam angle | |||||
| 灯体材质/颜色 | 烤漆铁壳底盘(乳白) | 灯具尺寸 | |||
| Body Material / Color | Fixture Size | ||||
| 灯罩材质/颜色 | PS乳白扩散罩 | D380mm*H100mm(具体以实物为准) | |||
| Lamp-Chimney Materia /Color | |||||
| 防护等级 | IP20 | ||||
| Degree of Protection | |||||
| 功率(光源数量x光源功率) | 24*1.0W(常规照明)+4*0.5W(应急照明) | ||||
| Input Watts | |||||
| 灯具发光效率 | >80% | ||||
| Light Output Ratio(LOR) | |||||
| 输入电压 | AC170V-265V | ||||
| Input Voltage | |||||
| 控制方式(controller) | 雷达感应+应急电池 | ||||
| Gear | □分体独立 □一体外置 ■一体内置 | ||||
| 应急时间+功率 | >90min(2W) | ||||
| Power+Emergency time | 产品描述 | ||||
| 感应距离 | 5-8m(亮灯25秒延时) | Product Description | |||
| Sensing distance | ■采用优质铝材 | ||||
| 灯具尺寸 | D380mm*H100mm(具体以实物为准) | ■采用优质PC罩,出光均匀,不变黄 | |||
| Lighting size | ■防护等级IP20 | ||||
| 可调照射角度 | 180度 | ||||
| Adjusted | |||||
| 配件 | 螺丝 | ||||
| Accessories | |||||
| 灯具寿命(系统非单指光源) | 30000小时 | ||||
| System Life time | |||||
| 其他 | 灯具品牌:名星之家 | ||||
| Others | |||||







广东正发消防应急吸顶灯的主要作用是用于紧急情况下的照明,所以在设计制造的时候采用了高性能的整流器和灯管,能够确保消防应急吸顶灯在使用的过程中减少光损失,让灯管的亮度衰减过程非常缓慢,所以用于消防的应急吸顶灯在发光效率方面有非常好的表现,在发生意外时能提供足够亮度和范围的照明,加快人群疏散速度
上一篇:T8 LED充电应急灯管
下一篇:吸顶灯led感应应急18/24W